Ortsregister

Achalm 9 (1962) 417-419, 422 f
Ägypten 9 (1962) 404
Aggenhausen 8 (1961) 368
Alb - siehe Schwäbische Alb
Albstadt, Gründung 42 (1995) 1005 f
Albstadt, Naturschutz 30 (1983) 406-408
Albstadt, Raum Hochwasser 44 (1997) 1073 f
Albstadt - siehe auch Ortsteile: Burgfelden, Ebingen, Laufen a.d. Eyach, Lautlingen, Margrethausen, Onstmettingen, Pfeffingen, Tailfingen, Truchtelfingen
Allgäu, Exkursion 32 (1985) 495 f
Alpirsbach, Kloster 7 (1960) 315 f; 11 (1964) 506-508,
513-515, 519 f; 24 (1977) 101 f
, Mönche 26 (1979) 219 f
Augsburg, Ulrich von Augsburg 3 (1956) 129
Avignon 4 (1957) 185


Baden-Baden, Exkursion 31 (1984) 454 f
Bärental, Auswanderung 25 (1978) 189-191
Balingen 1 (1954) 27
Balingen, Adelsprivilegien, Prozeß 26 (1979) 218
, Adlerbrauerei 38 (1991) 777-780
, Apotheke 9 (1962) 403 f
, Arnoldsche Stiftung 2 (1955) 52
, Arzt 9 (1962) 403 f
, Badewesen (Schwefelbad) 21 (1974) 972, 974 f;
32 (1985) 510 f, 516
, Bäcker 2 (1955) 58
, Bahnhof 21 (1974) 985-987; 43 (1996) 1017-1019
, Bauernkrieg 22 (1975) 17-20
, Besuch von Goethe 29 (1982) 346, 365 f
, Blitzableiter 17 (1970) 796
, Brauchturm 43 (1996) 1029
, Bruderschaften 2 (1955) 59; 28 (1981) 329 f
, Brunnen, Brunnenfiguren 26 (1979) 209 f; 36 (1989) 709-711, 714 f
, Bürger, gefangene 5 (1958) 244
, Eisenbahn 33 (1986) 565-568; 34 (1987) 594 f
, Elektrizitätswerk 20 (1973) 938 f, 946
, Epitaphe 41 (1994) 949 f, 956
, Erster Weltkrieg 42 (1995) 995 f
, Färberhandwerk 23 (1976) 89 f
, Familie Ehinger 4 (1957) 178
, Familiennamen Flatt 39 (1992) 829
, Familie Roller 6 (1959) 250
, Flurnamen 16 (1969) 741-743
, Friedhof 35 (1988) 641 f, 645, 649 f
, Frühgeschichte 2 (1955) 66, 70
(Balingen), 1525 22 (1975) 17-20
, Gaststätten 40 (1993) 909-912
, Gefallene 6 (1959) 256
, Geschichte 19 (1972) 869, 871; 24 (1977) 103, 107 f
(s. auch Kreis, Geschichte)
, Geschichte der Fotografie 43 (1996) 1056
, Gesundheitswesen 41 (1994) 952, 955 f
, Grundherrschaft 4 (1958) 202, 210, 216
, Gymnasium 41 (1994) 947 f
, Handwerk 1 (1954) 29, 35; 7 (1960) 321 f;
11 (1964) 526 f
, Hausinschriften 6 (1959) 290; 35 (1988) 637 f
, Heiligenvogtei 10 (1963) 449 f
, Heimatmuseum 28 (1981) 314 f; 35 (1988) 638 f;
38 (1991) 803 f
, Historische Bäume 43 (1996) 1027 f
, Hochwasser 42 (1995) 1000
, Hochzeitsbrauchtum 26 (1979) 195 f
, Hohenberger Lehen 10 (1963) 440
, Hungerjahr 1816/17 24 (1977) 98 f
, Jahrgang 1900 38 (1991) 813 f
, Kaplaneien 15 (1968) 715 f; 31 (1984) 464
, Kindergarten, ev. 38 (1991) 784
, Kirche 1 (1954) 17; 3 (1956) 110; 7 (1960) 337 f;
9 (1962) 409-412; 14 (1967) 634 f;
22 (1975) 33-35, 38; 24 (1977) 133-135;
32 (1985) 492; 33 (1986) 573 f; 34 (1987) 581 f, 593 f; 35 (1988) 657 f; 36 (1989)
685 f, 689 f, 693-695; 38 (1991) 816;
40 (1993) 877-879
, Kirchengeschichte 43 (1996) 1010 f, 1013 f
, Kirchenglocken 36 (1989) 683 f; 37 (1990) 757 f,
763 f, 766 f
, Kirchenmusik 14 (1967) 649-652, 654 f
(s. auch Balingen, Orgel)
, Kirchturm 38 (1991) 797 f
, Kirchturmuhr 37 (1990) 737 f; 38 (1991) 789 f
, Kleindenkmale 35 (1988) 637 f, 641 f, 645, 649 f
, Kreis 10 (1963) 440
, Kreis, Arisierungen 38 (1991) 808
, Kreis, Beziehungen zu Rottweil 15 (1968) 722-724
, Kreis, Bodendatena 16 (1969) 762-764
, Kreis, Brauchtum 5 (1958) 209, 215, 218, 224, 227, 232, 236, 239, 244; 6 (1959) 256, 259, 264, 267, 271, 276, 279, 287, 292
, Kreis, Bundestagswahlen 17 (1970) 789-791, 797-800,
801 f, 805 f
, Kreis, Burgen 2 (1955) 56, 59
, Kreis, Geschichte 3 (1956) 125 f, 130, 135, 139, 143
, Kreis, Geschichtsquellen 7 (1960) 325-327
, Kreis, Geologie 4 (1957) 174
(Balingen), Kreis, Kommunen 38 (1991) 815
, Kreis, Krieg 2 (1955) 79; 32 (1985) 485-487
, Kreis, Landschaft 1 (1954) 1 f, 6 f, 10
, Kreis, Landtagswahlen - siehe Balingen, Kreis, Bundestagswahlen
, Kreis, Naturschutzgebiete 9 (1962) 408, 412
, Kreis, Religion 5 (1958) 225, 231
, Kreis, Volkskunde 5 (1958) 209, 215, 218, 227, 232, 236, 239, 244; 6 (1959) 256, 259, 264, 267, 271, 276, 279, 287, 292;
7 (1960) 296, 300, 304, 308,312, 316, 324, 340; 8 (1961) 344, 348, 351;
, Kreis, Vor- und Frühgeschichte 7 (1960) 293-295, 309- 312, 317-320
, Kreis, Wald 2 (1955) 62; 11 (1964) 505 f
, Kreis, Wirtschaft 1 (1954) 47 f; 38 (1991) 815;
44 (1997) 1065 f
, Kriminalität 34 (1987) 616
, Kunstgeschichte 27 (1980) 242; 32 (1985) 487 f;
33 (1986) 561 f; 34 (1987) 617 f; 35 (1988) 633; 41 (1994) 959 f
, Landvogtei 9 (1962) 409-412
, Luftkrieg 32 (1985) 485-487
, "Machtergreifung" durch die NSDAP 15 (1968) 685-699
30 (1983) 385 f, 390 f
, Metereologie 36 (1989) 681 f
, Mittelalter 2 (1955) 69, 76, 80, 83, 88, 91
, Mundart 17 (1970) 819; 18 (1971) 835 f; 21 (1974)
971 f
, 19. - 20. Jh. 24 (1977) 103, 107 f
, Oberamt 2 (1955) 61; 7 (1960) 340; 10 (1963)
469-472, 475 f; 12 (1965) 568, 571 f, 575 f, 579 f; 19 (1972) 909 f
, Oberamt, Franz. Einquartierung 10 (1963) 461 f
, Oberamt, Fronhöfe 28 (1981) 308
, Oberamt, Handwerk und Handel 39 (1992) 817-819
, Oberamt, Kirche 9 (1962) 415 f
, Oberamt, Landesordnung und Strafen 39 (1992) 850-852, 855 f
, Oberamt, Militär 4 (1957) 145
, Oberamt, Reisebericht 9 (1962) 406 f
, Oberamt, Revolution 1848 21 (1974) 991 f, 995-1000, 1002-1004; 30 (1983) 416, 420; 39 (1992) 830 f,
833 f, 837 f
, Oberamt, Sozialgeschichte 37 (1990) 730 f, 735 f, 748
(Balingen), Oberamt, Steuer 10 (1963) 449
, Orgel 4 (1957) 152; 14 (1967) 669, 673 f
, Ortsadel 21 (1974) 969-970
, Post 18 (1971) 833-835, 842-844; 19 (1972)
906-912; 22 (1975) 2 f; 30 (1983) 413 f, 31 (1984) 449 f, 454 f, 461-463, 466 f;
32 (1985) 509 f, 513-515, 517-519, 523 f,
527 f; 41 (1994) 917 f, 921-923, 925-927,
933 f, 939-943, 945 f, 953 f, 958 f

, Rechtsstreit 17. Jh. 26 (1979) 218
, Revolution 1848 - siehe Balingen, Oberamt, Revolution 1848
, Rotgerber 1 (1954) 29, 35
, Sagen 39 (1992) 824, 828, 836, 840, 844, 846, 854;
40 (1993) 872
, Schellenbergbrücke 42 (1995) 1007 f
, Schule 9 (1962) 407 f, 409-412; 29 (1982) 361-363,
366-368, 370 f; 32 (1985) 521-523
, Schwefelquellen 21 (1974) 972, 974 f;
32 (1985) 510 f, 516
, Stadtbach 39 (1992) 853 f
, Stadtbild 44 (1997) 1089 f, 1093 f
, Stadtbrand 27 (1980) 262, 266 f, 272
, Stadtmauer 2 (1955) 81
, Schultheiß Eisele 25 (1978) 163, 172
, Stadt und Amt (Zimmersche Chronik) 11 (1964) 504
, Steuer 2 (1955) 65
, Technikgeschichte 44 (1997) 1057
, Vereine 29 (1982) 383 f
, Verkehr 44 (1997) 1059 f
, Viehhaltung 2 (1955) 69
, Vor- u. Frühgeschichte 29 (1982) 357-359, 362
, Wasserturm 29 (1982) 345
, Wasserversorgung 27 (1980) 245 f;
, Wasserversorgung Umland 40 (1993) 885 f
, Zollernschloß 33 (1986) 557-559, 562 f; 34 (1987)
582 f, 591 f, 602-604
Bayrisch Schwaben 40 (1993) 894 f
Benzingen, Besuch Albert Einsteins 42 (1995) 970
Bernstein, Kloster 28 (1981) 294 f
Beuren, Schatzsuche im 18. Jh. 27 (1980) 263 f
Beuron, Kloster 25 (1978) 161 f, 165-167
, Kunstschule 36 (1989) 705-707
Bickelsberg 6 (1959) 269, 275
, Lagerbuch 26 (1979) 195, 199 f
Binsdorf, Großbrand 1799 25 (1978) 178 f
, Kloster 27 (1980) 281 f
, Mittelalter 26 (1979) 200, 203 f
, Vor- u. Frühgeschichte 5 (1958) 228
Bisingen, Urkunden 3 (1956) 113, 122, 132, 136
Bitz, Huldigung 9 (1962) 397-399
, Kirche 28 (1981) 289-291
Blaubeuren 31 (1984) 470 f
Bodensee 6 (1959) 251 f, 289
Bodman, Fruchtmarkt 33 (1986) 564, 568
Brenner 2 (1955) 64
Bronnhaupten 7 (1960) 297-300
, Staatsdomäne 6 (1959) 261, 266
Burgenland 40 (1993) 892
Burgfelden, Brauchtum 42 (1995) 971 f
, Flurnamen 4 (1957) 146, 151, 154
, Geschichte 27 (1980) 257 f
, Kirche 1 (1954) 5; 2 (1955) 61; 5 (1958) 203;
8 (1961) 358
, Kunstgeschichte 42 (1995) 997-1000
Burgund 4 (1957) 175
, Herzogtum 25 (1978) 147 f


Canossa 24 (1977) 101 f
Cluny, Kloster 24 (1977) 101 f


Dautmergen, Kirche 17 (1970) 803 f
Degerfeld 4 (1957) 166, 180
, Archäologie 28 (1981) 295 f
Delkhofen, Mühle 35 (1988) 635 f
Döffingen, Schlacht 5 (1958) 229
Donau 7 (1960) 322 f, 327
Donautal, Geographie 23 (1976) 81-83
Dormettingen, Kirche 17(1970) 795 f
, Urkunden 3 (1956) 113, 122, 132, 136
Dotternhausen, Archäologie 36 (1989) 707 f
, Feste Plettenberg 43 (1996) 1021 f
, Riedlinger Vertrag 1605 30 (1983) 425 f
Dresden 40 (1993) 899 f
Dürrwangen, Mittelalter 22 (1975) 11 f
, 16.Jh. 24 (1977) 131, 136


Ebingen, Affenschmalz-Stein 3 (1956) 117
, alte Gebäude 32 (1985) 507 f
, Amt/Amtsstadt 26 (1979) 201 f
, Augustenhilfe 40 (1993) 900
, Ausgrabungen 3 (1956) 141
, Bettelorden 12 (1965) 577 f
, Brand 2 (1955) 74
, Brauchtum (Karneval) 41 (1994) 914-916
, Brunnen 2 (1955) 68
, Brunnenskulpturen/Ritterbrunnen 26 (1979) 209 f
, Buchbesprechung 34 (1987) 578 f, 587 f, 591
, Bücherbesitz 39 (1992) 857 f
, Dreißigjähriger Krieg 44 (1997) 1091, 1094
(Ebingen), Drittes Reich 40 (1993) 874-876
, Einquartierungen 36 (1989) 702 f
, Familiennamen 21 (1974) 965-968;
37 (1990) 738 f, 743
, Feuerwehr 25 (1978) 150-152; 38 (1991) 792
, Flora 28 (1981) 320
, Flurnamen 26 (1979) 208
, Flurnamen (Häringstein) 27 (1980) 246
, Genealogie 21 (1974) 965-968
, Geographie 11 (1964) 513 ff
, Geologie 14 (1967) 645-648; 23 (1976)
61 f, 68
, Geschichtsschreibung 27 (1980) 243 f
, Gesundheitswesen 28 (1981) 321-323, 326-328, 331 f,
334-336
, Handwerk (Feingoldschlager) 11 (1964) 517 f
, Heimatmuseum 4 (1957) 166, 180; 44 (1997) 1077-1079
, Hohenberger 10 (1963) 453, 462 f, 475
, Huldigung 9 (1962) 397-399
, Industrie 3 (1956) 137; 22 (1975) 3 f
, Juden 35 (1988) 662 f; 36 (1989) 713 f
, Jugendhaus 42 (1995) 980, 982-984, 988
, Kirche 2 (1955) 93; 3 (1956) 98, 117; 12 (1965) 569; 15 (1968) 705, 708, 712; 19 (1972) 871; 26 (1979) 235 f, 237-239; 27 (1980) 241;
31 (1984) 469 f; 40 (1993) 870 f
, Kirchengeschichte 43 (1996) 1037-1039; 44 (1997)
1061-1063, 1066-1068, 1074 f
, Klause 13 (1966) 625-627; 19 (1972) 871
, Koch, Hans 12 (1965) 546 f
, Krankenfürsorge 28 (1981) 321-323, 326-328, 331 f,
334-336; 29 (1982) 338-340, 343 f, 346-348, 351 f, 355 f, 360
, Krankenhaus 20 (1973) 933-935, 940
, Kriegsende 1945 32 (1985) 493-495, 499 f, 503 f,
506 f; 42 (1995) 975 f; 985
, Krimmel, Johann Ludwig 3 (1956) 133
, Kunstgeschichte 3 (1956) 133; 31 (1984) 478 f;
32 (1985) 515 f; 35 (1988) 652, 656, 658-660, 667 f, 670-672;
36 (1989) 688, 691 f
, Landgraben 31 (1984) 473 f
, Landkapitel 37 (1990) 729 f; 44 (1997) 1081 f,
1087 f,(s. auch Schömberg,
Landkapitel Schömberg-Ebingen)
, Lebensmittelpreise 33 (1986) 572
, Menesteig (Straße) 3 (1956) 101, 106, 139
, Mittelalter 13 (1966) 619
, Nellenburg 33 (1986) 541 f
, Parteien 30 (1983) 399 f
(Ebingen), Pfarrer 7 (1960) 335 f, 339; 35 (1988) 646-648
, Polizeiordnung 1 (1954) 14 f
, Raidental 10 (1963) 467 f
, Rathaus 35 (1988) 665-667
, Römerstraße 1 (1954) 34, 39 f
, Schinder 24 (1977) 109, 114-116
, Schloß 21 (1974) 1012
, Schule 4 (1957) 149; 27 (1980) 286; 34 (1987)
611 f, 615, 618-620; 38 (1991) 777-780
, Schultheiß Hartmann 4 (1957) 173
, Spielzeug 39 (1992) 861 f
, Spital 3 (1956) 114, 117; 19 (1972) 897, 900-903
, Stadtgeschichte 18.Jh. 11 (1964) 509
, Stadtmauer 23 (1976) 69-71, 75
, Stadtwald 1 (1954) 43 f, 48
, Stadtwerdung 7 (1960) 301-304, 329-331
, Städtebau 2 (1955) 89
, Steuerlisten 16 (1969) 745-748, 750-752, 757 f
, Straßen 13 (1966) 621-623
, Studenten 24 (1977) 137-139, 142-144
, Vogt 11 (1964) 521-523
, Vorgeschichte 26 (1979) 221 f, 227, 230 f
, villa publica 10 (1963) 477-484; 11 (1964) 511, 524
, Wald 2 (1955) 50
, Wasserversorgung 2 (1955) 57
, "Wette" 2 (1955) 85
, Wirtschaft 5 (1958) 213, 219, 224;
42 (1995) 963 f, 993-995; 43 (1996) 1041 f , Zoll 29 (1982) 368
Ehestetten 21 (1974) 981 f
Einsiedel, Kloster 14 (1967) 656
Elsaß 29 (1982) 350 f
Empfingen, Bodenloser See 36 (1989) 684
Endingen 11 ( 1964) 518 f
, Kunstgeschichte 26 (1979) 229
Engstlatt, Bahnhof 44 (1997) 1085
, Brauchtum 2 ( 1955) 92
, Geschichte 16 (1969) 753-756, 758
, Kirchenmalerei 37 (1990) 752
, Netzenberg 39 (1992) 821-823
, Selhof 7 (1960) 315 f
Ensisheim, Mühlrad 15 (1968) 711
Erlaheim, Grenzvergleich 1558 33 (1986) 555 f
Erzingen, Rößle 26 (1979) 213
Esslingen, Maschinenfabrik 42 (1995) 1007
Eßlingen, Serach 11 (1964) 520
Etsch, Geographie 14 (1967) 655 f
Eyach 2 (1955) 78; 4 (1957) 181, 186
Eyachgebiet, Weinbau 25 (1978) 187 f, 192

Frommern, Anekdoten 4 (1957) 182
, Geschichte 21 (1974) 1012


Garda 9 (1962) 416
Geislingen, Bodenschätze 30 (1983) 400
, Flurnamen 23 (1976) 95 f; 24 (1977) 100
, Gerichtsordnung 16 (1969) 737 f
, Grenzvergleich 1558 33 (1986) 555 f
, Herrschaftsgeschichte 28 (1981) 303 f
, Kirche 28 (1981) 301-303
, Riedlinger Vertrag 1605 30 (1983) 425 f
, Übergang an Württemberg 23 (1976) 90 f
Glatt, Ersterwähnung 17 (1970) 817
Gößlingen, Kirche 28 (1981) 298 f
Granegg, Burg 8 (1961) 377-384
Gräbelesberg 7 (1960) 334 f; 30 (1983) 422 ff
Gruol, Joh. Nepomuk Mercy 14 (1967) 632
Guiliano, Venusberg 2 (1955) 51


Haigerloch, Fluren 30 (1983) 418, 424
, Juden 27 (1980) 279 f
, Judenpogrom 35 (1988) 663 f
, Kirche 27 (1980) 285
, Kunstgeschichte 32 (1985) 497-499
, Landkapitel 30 (1983) 410 f
, Mittelalter 25 (1978) 191; 26 (1979) 196
, Schloß 27 (1980) 285
, Schule 27 (1980) 279 f
Haimburg (bei Grosselfingen) 23 (1976) 63 f
Harthausen auf der Scher, Kirchenmalerei 38 (1991) 782 f
Hausen am Tann, Kirche 19 (1972) 873 f
Hechingen, Kirche 24 (1977) 125 f
, Landkreis 19 (1972) 905
, Synagoge 35 (1988) 661 f
, Urkunden 3 (1956) 113, 122, 132, 136
Hegau 6 (1959) 251 f
Heidenheim, Exkursion 19 (1972) 890 f
Heidenstadt, Geschichte 22 (1975) 38
Heidensteinhöhle 2 (1955) 57
Heiligenzimmern 12 (1956) 541
Heiligkreuztal, Kloster 16 (1969) 758 f
Heinstetten, Geschichte 40 (1993) 905-907
(s. auch Werenwag, Herrschaft)
Herchenweg (Kleiner Heuberg) 8 (1961) 354
Heselwangen, Familiennamen 12 (1965) 533 f
, Fauna 35 (1988) 669 f
, Feuerschutz 41 (1994) 924
, Friedhof 36 (1989) 717-719
, Gewerbe im 18.Jh. 10 (1963) 441
, Hirschburgsage 40 (1993) 895 f
, KZ-Insassen 28 (1981) 326
, Orgel 23 (1976) 93 f
Heuberg, Geologie 4 (1957) 157, 162, 168
, KZ 28 (1981) 311, 316, 326
, Truppenübungsplatz, Gebirgsjäger 38 (1991) 775 f
, Geographie und Geschichte 27 (1980) 273 f
Heuberg, Kleiner, Eisenbahnprojekte 35 (1988) 625-627,
631 f, 634 f, 639 f
, Kleiner, Geographie 5 (1958) 221, 226; 8 (1961) 361- 364; 11 (1964) 529-531;
12 (1965) 535
, Kleiner, Geologie 4 (1957) 150, 154, 166, 171;
15 (1968) 717-720; 23 (1976)
85-87, 92
, Kleiner, Reformation 27 (1980) 252-254
, Kleiner, Römerzeit 24 (1977) 141 f;
25 (1978) 145-147 , Kleiner, Siedlungsgeschichte 29 (1982) 363 f
Hirsau, Kloster 24 (1977) 101 f
Hirschburg ( bei Heselwangen) 40 (1993) 895 f
Hohenberg - siehe auch Personenregister
Hohenberg, Burg 13 (1966) 615, 617 f; 29 (1982) 337
, Burgkapelle 6 (1959) 258
, Grafschaft, Übergang an Württemberg 3 (1956) 138, 143;
28 (1981) 291 f
, Grafschaft 20 (1973) 953-955; 26 (1979) 200, 203 f;
31 (1984) 474 f
, Herrschaft 14 (1967) 637-640, 643 f
, Lehen in Balingen 10 (1963) 440
Hohenlohe 12 (1965) 549-552, 555 f, 560, 564
Hohenstaufen 9 (1962) 393-403; 11 (1964) 485-488,
490-492
Hohen Urach, Balinger Bürger 5 (1958) 244
Hohenzollern - siehe auch Personenregister
, Burg 30 (1983) 421 f, 426 f; 44 (1997) 1072, 1088
, Geographie 18 (1971) 826 f, 857 f, 864;
22 (1975) 35 f
, Grafschaft 31 (1984) 474 f
Hossingen, Friedhof 9 (1962) 394 f
Hotzenwald 33 (1986) 545-547


Innsbruck, Zeughaus 2 (1955) 71
Irndorf, Naturschutz 18 (1971) 837 f
, Hardt 24 (1977) 129 f
Isingen, Flurnamen 33 (1986) 560, 563
, Heiligenvogtei 17 (1970) 776
, Kirche 32 (1985) 519 f; 44 (1997) 1069-1071
, Urbar 8 (1961) 376
, Urkunde 3 (1956) 113, 122, 132, 136
, Widumgut 13 (1966) 628
Italien, Karolinger 2 (1955) 68


Kaiseringen, Allerheiligenkapelle 37 (1990) 766
Kallenberg, Herrschaft, Urbar 23 (1976) 50-52;
28 (1981) 299 f, 302 f
Killertal, Gewerbe und Industrie 27 (1980) 287 f
Kinzig 8 (1961) 361-364
Kirchberg, Kloster 17 (1970) 815 f, 819 f
Kleiner Heuberg - siehe Heuberg, Kleiner
Klettgau, Geographie 25 (1978) 148, 152
Klöster - siehe unter den jeweiligen Namen
Konstanz, Pulver 9 (1962) 408


Lauchert 5 (1958) 217, 222
Laufen, Allmende 38 (1991) 793 f
, Feuerlöschwesen 44 (1997) 1076, 1079 f
, "Geißenstreit" 30 (1983) 419 f
, Kirchenbau 31 (1984) 449 f, 454-456
, Landesordnung und Strafen 39 (1992) 850-852, 855 f
, Napoleonische Kriege 36 (1989) 702 f
, Ortsämter 36 (1989) 719 f
, Papiermühle 3 (1956) 97
, Papierherstellung 19 (1972) 915
, Pfarrbesoldung 33 (1986) 568, 572
, Viehseuchen 36 (1989) 699
, Weg- und Brückengeld 36 (1989) 700
, Weiderecht 30 (1983) 422-424
, Zweiter Weltkrieg 42 (1995) 965 f
Lautlingen, Beschwerden 1 (1954) 27 f
, Dreißigjähriger Krieg 3 (1956) 141
, Erbhuldigung 2 (1955) 58
, Flurkreuze 2 (1955) 63
, Flurnamen 26 (1979) 236-240
, Geographie 8 (1961) 349 ff
, Kirche 18 (1971) 867 f
, Kirchengeschichte 40 (1993) 901 f, 907 f
, Kriegsende 1944/45 41 (1994) 934-936
, Krone 2 (1955) 86
(Lautlingen), Pfarrer 35 (1988) 642-644
, Polizeiordnung 38 (1991) 795 f
, Rechtsverhältnisse 1 (1954) 19 f
, Schenken von Stauffenberg 40 (1993) 889-891
, Stauffenbergarchive 34 (1987) 607
Lechfeld 3 (1956) 121
Leidringen, Bruch, Margarete 9 (1962) 421 f
, Dinghof 7 (1960) 305 f
, Dingbrief 1399 13 (1966) 613-615
Lichtenegg, Schloß 1 (1954) 30, 35 f; 4 (1957) 147
Lichtenstein, Schloß 30 (1983) 417 f
Lorsch, Kloster 27 (1980) 246 f
Lochen 17 (1970) 793-795
Lyon, Seide 6 (1959) 256


Mahlstetten 8 (1961) 368
Margrethausen, Erbhuldigung 2 (1955) 58
, Geschichte 22 (1975) 39 f, 43 f
, Heilige Margarete 39 (1992) 825 f
, Kirche 16 (1969) 728, 730
, Kloster 14 (1967) 657 f; 19 (1972) 871
, Polizeiordnung 38 (1991) 795 f
Maria Zell 21 (1974) 1012; 22 (1975) 3
Meersburg 10 (1963) 464, 468
Melchingen, Ortsadel 11 (1964) 521-523
Menesteig, Ebingen (Straße) 3 (1956) 101, 106, 139
Meßstetten, Blitzschlag 9 (1962) 399; 32 (1985) 511, 516
, Kirchenpatron 17 (1970) 781 f
, Sagen 4 (1957) 192
, Schafzucht 40 (1993) 888
, Wasserversorgung 38 (1991) 788, 791
Mömpelgard 4 (1957) 188; 24 (1977) 113 f, 120; 36 (1989)
673-675, 677-699
Monza 13 (1966) 611 f, 615


Nauders 2 (1955) 89
Neckar 13 (1966) 595 f, 599 f, 603
Netzenberg bei Engstlatt 39 (1992) 821-823
Nusplingen, Auswanderung 27 (1980) 287
, Bauernhäuser 25 (1978) 191
, Brauchtum 23 (1976) 91 f, 94
, Fronhof 10 (1963) 440
, Kirche 6 (1959) 253, 259, 263, 266;
25 (1978) 176-178; 26 (1979) 217
(Nusplingen), Landwirtschaft 9 (1962) 405 f
, Mühlen 22 (1975) 45 f
, 1619 28 (1981) 299 f, 302 f
, Votivtafel, Feuer 22 (1975) 16


Oberdigisheim, Kirche 15 (1968) 701 f
Oberhausen, Grävenitz 1 (1954) 13f., 18 (1971) 865-867, 19 (1972) 875-880
, Hofgut 1 (1954) 13 f; 26 (1979) 193-195;
(s. auch Wenzelstein)
Obernheim, Kirche 15 (1968) 721; 19 (1972) 910; 24 (1977) 135 f
, Tanneck, Wendelinskapelle 16 (1969) 743 f
Oberschwaben 10 (1963) 457-460, 463 f
, Geographie 22 (1975) 13 f
, Räuberbanden 34 (1987) 616
Odenwald, Geschichte 27 (1980) 274 f
Ochsenberg 4 (1957) 189; 5 (1958) 204
Onstmettingen, 18 Jh., Sozialgeschichte 24 (1977) 130 f
, Archäologie 21 (1974) 977 f
, Berufsschulwesen 16 (1969) 733 f
, Fruchtkasten 31 (1984) 437 f
, Kirchenbücher 15 (1968) 683 f
, Mühlen 39 (1992) 863 f
, Orgelgeschichte 32 (1985) 489 f
, Ph.M. Hahn 23 (1976) 49 f
, Schädeloperation 41 (1994) 943
, Schule 16 (1969) 730-732; 17 (1970) 813 f
, Schulmeister 32 (1985) 526 f
, Schaudt (Waagen) 37 (1990) 721-727
, Uhrmacher Schaudt 14 (1967) 661 f
, Waagenbau 34 (1987) 605 f
Ortenberg, Bergstürze 36 (1989) 680
Ostdorf 5 (1958) 235, 237
, Adam Friedrich Koch 3 (1956) 105
, Fauna 35 (1988) 669 f
, Geographie 18 (1971) 861-864; 19 (1972) 871 f
, Grenzvergleich 1558 33 (1986) 555 f
, Otto Jung (Maler) 38 (1991) 785 f
Ottmarsheim, Kloster 10 (1963) 442 f
Owingen, Aufstand von 1584 31 (1984) 434 f
, Grenzvergleich 1558 33 (1986) 555 f
, Kirche 28 (1981) 325 f

 


Pfeffingen, Flurnamen 27 (1980) 284, 286 f
Plettenberg, Grab 2 (1955) 68
, Bergsturz 33 (1986) 559


Raichberg 10 (1963) 453-456
, Flurnamen 23 (1976) 52, 56
Raidental (bei Ebingen) 10 (1963) 467 f
Ratshausen, Kirchenbau 35 (1988) 650 f
, Mühle 32 (1985) 511 f
, Plettenbergrutsch 33 (1986) 559
, Reuthalde 33 (1986) 532
, Sägmühle 33 (1986) 544, 551 f
, Sagen 35 (1988) 672
, Tannwald 30 (1983) 404, 408
, Wasserversorgung 37 (1990) 727 f
Regensburg, Stadtgeschichte 37 (1990) 767 f
Reichenau, Kloster 17 (1970) 818 f; 24 (1977) 139 f;
44 (1997) 1069-1071
Renfrizhausen, Geologie 19 (1972) 872-875
Riedern (bei Schwenningen) 37 (1990) 742, 746 f, 756
Riedlingen, Vertrag von 1605 30 (1983) 425 f
Ringelstein 3 (1956) 117
Rosenstein bei Heubach 9 (1972) 890 f
Rosenfeld, Auswanderer 42 (1995) 973-975, 1007
, Bahnprojekt 42 (1995) 989 f
, Brunnen 26 (1979) 209 f
, Bürgermeister 29 (1982) 341
, Ersterwähnung 4 (1957) 170, 176, 179
, Fahne 1 (1954) 4, 7
, 1500 24 (1977) 97 f
, Genealogie 25 (1978) 183 f, 186 f
, Geographie 11 (1964) 529-531; 12 (1965) 535
, Heiligenvogtei 17 (1970) 776
, Kirche 29 (1982) 359 f
, Markungsstreit 12 (1965) 541, 549, 553-555
, Mittelalter 16 (1969) 732, 735 f, 738 f
, Mordfall 41 (1994) 923
, Ortsname 43 (1996) 1023
, Polizeibericht 1817 4 (1957) 192
, Post 28 (1981) 309 f, 316
, Schloß- oder Türksche Güter 15 (1968) 716, 720
, 16. Jh. 23 (1976) 73 f
, Siegel 12 (1965) 549, 553-555
Roßwangen, Andreas Butz 30 (1983) 393 f
, Fluren 31 (1984) 438-440, 444
, Riedlinger Vertrag 1605 30 (1983) 425 f
Rottenmünster, Kloster 30 (1983) 414-416
Rottweil, Beziehungen zum Kreis Balingen 15 (1968) 722-724
, Kirche 26 (1979) 233 f
, Johanniter 19 (1972) 894, 896-900
Rußland, Zweiter Weltkrieg 43 (1996) 1035

San Daniele (Italien) 10 (1963) 456
Schalksburg 2 (1955) 56, 59; 7 (1960) 305, 314 f, 318;
